Продукция и услуги ГК «Алтай Строй» в Новоалтайске
Марка |
По скидке (цена, руб.) |
Безнал. расчет (цена, руб.) |
| П3 (ОК 8-15) |
||
| БСТ М100 В7,5 | 4700 | 5200 |
| БСТ М150 В12,5 | 5100 | 5600 |
| БСТ М200 В15 | 5500 | 6200 |
| БСТ М250 В20 | 6100 | 6700 |
| БСТ М300 В22,5 | 6650 | 7350 |
| БСТ М350 В25 | 7300 | 7850 |
| П4 (ОК 16-22) |
||
| БСТ М200 В15 | 5750 | 6450 |
| БСТ М250 В20 | 6350 | 7050 |
| БСТ М300 В22,5 | 7000 | 7650 |
| БСТ М350 В25 | 7650 | 8300 |
Марка |
Налич. расчет (цена, руб.) |
Безнал. расчет (цена, руб.) |
| Цементный раствор М100 | 4900 | 5200 |
| ПМД -5℃ | 5350 | 5650 |
| ПМД -10℃ | 5500 | 5800 |
| ПМД -15℃ | 5650 | 5950 |
| ПМД -20℃ | 5800 | 6100 |
| Цементный раствор М150 | 5800 | 6100 |
| ПМД -5℃ | 6250 | 6550 |
| ПМД -10℃ | 6400 | 6700 |
| ПМД -15℃ | 6550 | 6850 |
| ПМД -20℃ | 6700 | 7000 |
| Цементный раствор М200 | 6200 | 6500 |
| ПМД -5℃ | 6700 | 7000 |
| ПМД -10℃ | 6900 | 7200 |
| ПМД -15℃ | 7100 | 7400 |
| ПМД -20℃ | 7300 | 7600 |
Марка раствора |
Налич. расчет (цена, руб.) |
Безнал. расчет (цена, руб.) |
| Известковый раствор М75 П3 | 3300 | 3500 |
| Известковый раствор М75 П4 | 3300 | 3500 |
Марка раствора |
Налич. расчет (цена, руб.) |
Безнал. расчет (цена, руб.) |
| Кладочный раствор М100 | 4900 | 5200 |
| ПМД -5℃ | 5350 | 5650 |
| ПМД -10℃ | 5500 | 5800 |
| ПМД -15℃ | 5650 | 5950 |
| ПМД -20℃ | 5800 | 6100 |
| Кладочный раствор М150 | 5800 | 6100 |
| ПМД -5℃ | 6250 | 6550 |
| ПМД -10℃ | 6400 | 6700 |
| ПМД -15℃ | 6550 | 6850 |
| ПМД -20℃ | 6700 | 7000 |
| Кладочный раствор М200 | 6200 | 6500 |
| ПМД -5℃ | 6700 | 7000 |
| ПМД -10℃ | 6900 | 7200 |
| ПМД -15℃ | 7100 | 7400 |
| ПМД -20℃ | 7300 | 7600 |
Объем, м3 |
Наличный расчет (цена, руб.) |
Безнал. расчет (цена, руб.) |
| от 1 до 3,0 | 4000 | 4000 |
| от 3,1 до 5,0 | 4500 | 4500 |
| от 5,1 до 6,0 | 5400 | 5400 |
| от 6,1 до 7,0 | 6300 | 6300 |
Норма выгрузки миксера и стоимость простоя в Новоалтайске
Объем, м3 |
Норма приемки, мин. |
Цена простоя, руб./ч |
| от 1 до 3,0 | 30 | 3000 |
| от 3,1 до 5,0 | 40 | 3000 |
| от 5,1 до 6,0 | 50 | 3000 |
| от 6,1 до 7,0 | 60 | 3000 |
Аренда бетононасоса |
Стоимость услуги (нал. / безнал, руб) |
| Услуги бетононасоса 12 | *Первые 4ч работы: 21.500 / 23.500 руб. Потом 1ч: 5000 / 5500 руб. Доп. трубы: +3м по 500 руб. Если понадобится перестановка насоса на другое место на объекте: 3 перестановки бесплатно, дальше по 1600р за раз. |
| Услуги бетононасоса 15 | *Первые 4ч работы: 21.500 / 23.500 руб. Потом 1ч: 5000 / 5500 руб. Доп. трубы: +3м по 500 руб. Если понадобится перестановка насоса на другое место на объекте: 3 перестановки бесплатно, дальше по 1600 руб. за раз. |
| Услуги бетононасоса 32 | *Первые 4ч работы: 25.500 / 27.100 руб. Потом 1ч: 6000 / 6400 руб. Доп. трубы: +3м по 500 руб. Если понадобится перестановка насоса на другое место на объекте: 1600 руб. |
| Услуги бетононасоса 37 | *Первые 4ч работы: 25.500 / 27.100 руб. Потом 1ч: 6000 / 6400 руб. Доп. трубы: +3м по 500 руб. Если понадобится перестановка насоса на другое место на объекте: 1600 руб. |
| Услуги бетононасоса 43 | *Первые 4ч работы: 27.500 / 31.500 руб. Потом 1ч: 6500 / 7500 руб. Доп. трубы: +3м по 500 руб. Если понадобится перестановка насоса на другое место на объекте: 1600 руб. |
| * - Доставка за пределы г. Барнаул оплачивается дополнительно и рассчитывается менеджером. | |