Цены на железобетонные изделия

Блоки ФБС

Наименование

Наличный расчет (цена, руб.)

Безнал. расчет (цена, руб.)

ФБС 8-3-6 (325 кг) 1150 1200
ФБС 12-3-6 (485 кг) 1700 1850
ФБС 24-3-6 (970 кг) 3200 3450
ФБС 8-4-6 (430 кг) 1400 1500
ФБС 12-4-6 (640 кг) 2150 2300
ФБС 24-4-6 (1300 кг) 4000 4300
ФБС 8-5-6 (650 кг) 1700 1850
ФБС 12-5-6 (790 кг) 2500 2700
ФБС 24-5-6 (1600 кг) 4700 5100
ФБС 8-6-6 (700 кг) 2000 2150
ФБС 12-6-6 (960 кг) 2950 3150
ФБС 24-6-6 (1960 кг) 5650 6050

Кольца ЖБИ

Наименование

Наличный расчет (цена, руб.)

Безнал. расчет (цена, руб.)

КО 6 (54 кг) 1200 1300
КС 07-9 (400 кг) 2600 2700
КС 07-6 (250 кг) 2050 2150
КС 07-3 (130 кг) 1600 1700
КС 10-9 (600 кг) 3650 3800
КС 10-6 (400 кг) 2650 2750
КС 10-3 (200 кг) 2150 2250
КС 15-9 (1000 кг) 4700 4900
КС 15-6 (660 кг) 3350 3550
КС 20-9 (1500 кг) 6600 6900
КС 20-6 (1000 кг) 5000 5300
ПП 10-1 (250 кг) 2450 2550
ПП 15-1 (650 кг) 4050 4250
ПП 20-1 (1350 кг) 6700 7000
ПП 10-2 (255 кг) 3550 3750
ПП 15-2 (660 кг) 5250 5450
ПП 20-2 (1370 кг) 8400 8700
Люк бетонный (170 кг) 900 1000
ПН 10 (400 кг) 2900 3000
ПН 15 (850 кг) 4900 5000
ПН 20 (1450 кг) 7300 7500

Наша компания будет рада предложить Вам различные изделия из железобетона и многие строительные материалы на выгодных условиях. Мы обслуживаем клиентов на территории Первомайского района и Алтайского края.

Наше предприятие осуществляет промышленное производство и поставку ЖБИ изделий — для строительства объектов промышленного и гражданского назначения, монтажа инженерных сооружений и коммуникаций, а также городского благоустройства.

Среди продукции нашего завода вы всегда сможете приобрести: кольца железобетонные и блоки фундаментные и другие ЖБИ изделия.

Вся железобетонная продукция, выпускаемая нашим предприятием – проходит строгий контроль качества на всех стадиях производства.

Одно из многочисленных преимуществ производимых нами железобетонных изделий – разумные цены на весь ассортиментный ряд железобетонных изделий.