Товарный бетон

Марка

Наличный расчет (цена, руб.)

Безнал. расчет (цена, руб.)

П3 (ОК 8-15)
БСТ М100 В7,5 5000 5500
БСТ М150 В12,5 5400 5900
БСТ М200 В15 5800 6500
БСТ М250 В20 6400 7000
БСТ М300 В22,5 6950 7500
БСТ М350 В25 7450 8000
П4 (ОК 16-22)
БСТ М200 В15 6050 6750
БСТ М250 В20 6650 7200
БСТ М300 В22,5 7300 7800
БСТ М350 В25 7800 8450

 

Раствор для стяжки пола

Марка

Налич. расчет (цена, руб.)

Безнал. расчет (цена, руб.)

Цементный раствор М100 5200 5500
ПМД -5℃ 5350 5650
ПМД -10℃ 5500 5800
ПМД -15℃ 5650 5950
ПМД -20℃ 5800 6100
Цементный раствор М150 6100 6400
ПМД -5℃ 6250 6550
ПМД -10℃ 6400 6700
ПМД -15℃ 6550 6850
ПМД -20℃ 6700 7000
Цементный раствор М200 6500 6800
ПМД -5℃ 6700 7000
ПМД -10℃ 6900 7200
ПМД -15℃ 7100 7400
ПМД -20℃ 7300 7600

 

Известковый раствор

Марка раствора

Налич. расчет (цена, руб.)

Безнал. расчет (цена, руб.)

Известковый раствор М75 П3 3300 3500
Известковый раствор М75 П4 3300 3500

 

Кладочный раствор

Марка раствора

Налич. расчет (цена, руб.)

Безнал. расчет (цена, руб.)

Кладочный раствор М100 5200 5500
ПМД -5℃ 5350 5650
ПМД -10℃ 5500 5800
ПМД -15℃ 5650 5950
ПМД -20℃ 5800 6100
Кладочный раствор М150 6100 6400
ПМД -5℃ 6250 6550
ПМД -10℃ 6400 6700
ПМД -15℃ 6550 6850
ПМД -20℃ 6700 7000
Кладочный раствор М200 6500 6800
ПМД -5℃ 6700 7000
ПМД -10℃ 6900 7200
ПМД -15℃ 7100 7400
ПМД -20℃ 7300 7600

 

Блоки ФБС

Изделие

Налич. расчет (цена, руб.)

Безнал. расчет (цена, руб.)

ФБС 8-3-6 (325 кг) 1150 1250
ФБС 12-3-6 (485 кг) 1700 1900
ФБС 24-3-6 (970 кг) 3200 3500
ФБС 8-4-6 (430 кг) 1400 1550
ФБС 12-4-6 (640 кг) 2150 2350
ФБС 24-4-6 (1300 кг) 4000 4400
ФБС 8-5-6 (650 кг) 1700 1900
ФБС 12-5-6 (790 кг) 2500 2750
ФБС 24-5-6 (1600 кг) 4700 5200
ФБС 8-6-6 (700 кг) 2000 2200
ФБС 12-6-6 (960 кг) 2950 3200
ФБС 24-6-6 (1960 кг) 5650 6200

 

Кольца ЖБИ

Изделие

Налич. расчет (цена, руб.)

Безнал. расчет (цена, руб.)

КО 6 (54 кг) 1200 1350
КС 07-9 (400 кг) 2600 2750
КС 07-6 (250 кг) 2050 2200
КС 07-3 (130 кг) 1600 1750
КС 10-9 (600 кг) 3650 3900
КС 10-6 (400 кг) 2650 2800
КС 10-3 (200 кг) 2150 2300
КС 15-9 (1000 кг) 4700 5000
КС 15-6 (660 кг) 3350 3650
КС 20-9 (1500 кг) 6600 7150
КС 20-6 (1000 кг) 5000 5400
ПП 10-1 (250 кг) 2450 2600
ПП 15-1 (650 кг) 4050 4350
ПП 20-1 (1350 кг) 6700 7150
ПП 10-2 (255 кг) 3550 3850
ПП 15-2 (660 кг) 5250 5550
ПП 20-2 (1370 кг) 8400 8900
Люк бетонный (170 кг) 900 1050
ПН 10 (400 кг) 2900 3050
ПН 15 (850 кг) 4900 5100
ПН 20 (1450 кг) 7300 7650
Каталог Посмотреть все Меню

На сайте используются файлы cookie и Яндекс Метрика. Нажимая кнопку «Принять» или продолжая просмотр сайта, вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с нашей политикой конфиденциальности и принимаете условия пользовательского соглашения