Товарный бетон

Марка бетона

Наличный расчет (цена, руб.)

Безнал. расчет (цена, руб.)

Бетон БСТ М100 В7,5 П3 4700 5400
ПМД -5℃ 4800 5500
ПМД -10℃ 4900 5600
ПМД -15℃ 5000 5700
ПМД -20℃ 5100 5800
Бетон БСТ М150 В12,5 П3 5100 5800
ПМД -5℃ 5200 5900
ПМД -10℃ 5300 6000
ПМД -15℃ 5400 6100
ПМД -20℃ 5500 6200
Бетон БСТ М200 В15 П3 5500 6200
ПМД -5℃ 5600 6300
ПМД -10℃ 5700 6400
ПМД -15℃ 5800 6500
ПМД -20℃ 5900 6600
Бетон БСТ М200 В15 П4 5750 6450
ПМД -5℃ 5850 6550
ПМД -10℃ 5950 6650
ПМД -15℃ 6050 6750
ПМД -20℃ 6150 6850
Бетон БСТ М250 В20 П3 6100 6850
ПМД -5℃ 6250 7000
ПМД -10℃ 6400 7150
ПМД -15℃ 6550 7300
ПМД -20℃ 6700 7450
Бетон БСТ М250 В20 П4 6350 7050
ПМД -5℃ 6500 7200
ПМД -10℃ 6650 7350
ПМД -15℃ 6800 7500
ПМД -20℃ 6950 7650
Бетон БСТ М300 В22,5 П3 6650 7300
ПМД -5℃ 6800 7450
ПМД -10℃ 6950 7600
ПМД -15℃ 7100 7750
ПМД -20℃ 7250 7900
Бетон БСТ М300 В22,5 П4 7000 7600
ПМД -5℃ 7150 7750
ПМД -10℃ 7300 7900
ПМД -15℃ 7450 8050
ПМД -20℃ 7600 8200
Бетон БСТ М350 В25 П3 7150 7750
ПМД -5℃ 7350 7950
ПМД -10℃ 7550 8150
ПМД -15℃ 7750 8350
ПМД -20℃ 7950 8550
Бетон БСТ М350 В25 П4 7500 8200
ПМД -5℃ 7700 8400
ПМД -10℃ 7900 8600
ПМД -15℃ 8100 8800
ПМД -20℃ 8300 9000

 

Раствор для стяжки пола

Марка раствора

Наличный расчет (цена, руб.)

Безнал. расчет (цена, руб.)

Цементный раствор М100 4900 5400
ПМД -5℃ 5050 5550
ПМД -10℃ 5200 5700
ПМД -15℃ 5350 5850
ПМД -20℃ 5500 6000
Цементный раствор М150 5800 6250
ПМД -5℃ 5950 6400
ПМД -10℃ 6100 6550
ПМД -15℃ 6250 6700
ПМД -20℃ 6400 6850
Цементный раствор М200 6200 6700
ПМД -5℃ 6400 6900
ПМД -10℃ 6600 7100
ПМД -15℃ 6800 7300
ПМД -20℃ 7000 7500

 

Известковый раствор

Марка раствора

Наличный расчет (цена, руб.)

Безнал. расчет (цена, руб.)

Известковый раствор М75 П3 3300 3500
Известковый раствор М75 П4 3300 3500

 

Кладочный раствор

Марка раствора

Наличный расчет (цена, руб.)

Безнал. расчет (цена, руб.)

Кладочный раствор М100 4900 5400
ПМД -5℃ 5050 5550
ПМД -10℃ 5200 5700
ПМД -15℃ 5350 5850
ПМД -20℃ 5500 6000
Кладочный раствор М150 5800 6250
ПМД -5℃ 5950 6400
ПМД -10℃ 6100 6550
ПМД -15℃ 6250 6700
ПМД -20℃ 6400 6850
Кладочный раствор М200 6200 6700
ПМД -5℃ 6400 6900
ПМД -10℃ 6600 7100
ПМД -15℃ 6800 7300
ПМД -20℃ 7000 7500

 

Блоки ФБС

Наименование

Наличный расчет (цена, руб.)

Безнал. расчет (цена, руб.)

ФБС 8-3-6 (325 кг) 1150 1200
ФБС 12-3-6 (485 кг) 1700 1850
ФБС 24-3-6 (970 кг) 3200 3450
ФБС 8-4-6 (430 кг) 1400 1500
ФБС 12-4-6 (640 кг) 2150 2300
ФБС 24-4-6 (1300 кг) 4000 4300
ФБС 8-5-6 (650 кг) 1700 1850
ФБС 12-5-6 (790 кг) 2500 2700
ФБС 24-5-6 (1600 кг) 4700 5100
ФБС 8-6-6 (700 кг) 2000 2150
ФБС 12-6-6 (960 кг) 2950 3150
ФБС 24-6-6 (1960 кг) 5650 6050

 

Кольца ЖБИ

Наименование

Наличный расчет (цена, руб.)

Безнал. расчет (цена, руб.)

КО 6 (54 кг) 1200 1300
КС 07-9 (400 кг) 2600 2700
КС 07-6 (250 кг) 2050 2150
КС 07-3 (130 кг) 1600 1700
КС 10-9 (600 кг) 3650 3800
КС 10-6 (400 кг) 2650 2750
КС 10-3 (200 кг) 2150 2250
КС 15-9 (1000 кг) 4700 4900
КС 15-6 (660 кг) 3350 3550
КС 20-9 (1500 кг) 6600 6900
КС 20-6 (1000 кг) 5000 5300
ПП 10-1 (250 кг) 2450 2550
ПП 15-1 (650 кг) 4050 4250
ПП 20-1 (1350 кг) 6700 7000
ПП 10-2 (255 кг) 3550 3750
ПП 15-2 (660 кг) 5250 5450
ПП 20-2 (1370 кг) 8400 8700
Люк бетонный (170 кг) 900 1000
ПН 10 (400 кг) 2900 3000
ПН 15 (850 кг) 4900 5000
ПН 20 (1450 кг) 7300 7500